/ 수험공고 /합격선/경쟁률

합격선/경쟁률

작성일 : 20-06-17 09:22
 
[경쟁률] 2020년 공개/경력/교육청 경쟁률 및 합격선
 Write  관리자(admin)      Hit   7,018

               2020년 운전직 공개경쟁채용

  선발인원 접수인원 경쟁률 합격선
강원 39 614 15.74:1 74.28
경북 일반 39 962 24.67:1 84 
보훈청 24 84 3.50:1 58 
대전 2 231 115.5:1 79.33 
부산 12 816 68 : 1 87.67 
울산 6 219 36.50:1 80
인천 22 546 24.8:1 81
충북 25  625 23.8 : 1  77.12

2020년 운전직 경력경쟁채용

  선발인원 접수인원 경쟁률 합격선
강원(태백 굴삭기) 1 15 15:1 95.5 
경기 45 2,484 55.2:1 89.5 
경남 일반 13 878 67.5:1 89.25
보훈청 9 39 4.3:1 65
광주 9 135 15:1 83 
대구 일반 27 1,048 38.8:1 78.5 
보훈청 5 21 4.2:1 63
서울 95 1,534 16.2:1 87.5 
전남 일반 38 354 9.3:1 74.95
건설기계조종 6 174 29.0:1  77.5
보훈청 27 19 0.7:1 69.25
전북 일반 14 697 49.8:1 91.13
보훈청 9 30 3.3:1 73.13 
굴삭기 2 78 39:1 83.75
제주 3 114 38.0:1 82.5 
서귀포 2 50 25.0:1 80.0 
충남 26 235 9.04:1 71.45 
충북 (굴삭기) 2 49 24.5:1 60 
2020 운전직 경력경쟁채용 (교육청)
  선발인원 접수인원 경쟁률 합격선
강원 16 151 9.44:1  145 
경남 일반 20 147 7.4:1  171
보훈청 5 6 1.2:1  120
광주 2 12 6:1  120
전남 일반 11 213 19.4:1  160
보훈청 1 0 -  -
전북 일반 10 278 27.8:1  185
보훈청 3 7 2.3:1  121
충남 2 31 15.5:1  145
충북 일반 13 71 5.46:1  166
보훈청 1 1 1.00:1  -

 

탑에듀

상호: (주)탑에듀 | ( 03115 ) 서울시 종로구 종로 394 태정빌딩 4층  | 대표: 이다경
사업자등록번호 101-86-92262 | 통신판매업 신고번호 제2014-서울종로-1031 호 | 개인정보관리책임자: 김현정
대표전화 1644-3351 | 팩스번호 0505-300-2383 | e-mail: top@topedu.kr
Copyright ⓒ (주)탑에듀 Co.,Ltd. All Rights Reserved.